Stanislav "Pižďuch" David

Post: Obránce
Číslo: 13
Výška: ? cm
Váha: ? kg
Držení hole: pravá
Přezdívka: Pižďuch
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Diablo Beroun | 2. KHBL | 20 | 4 | 0 | 4 | -- | 00/01 | Diablo Beroun | 2. KHBL | 27 | 9 | 0 | 9 | -- | 01/02 | Diablo Nižbor | OblHBL-Kladno | 21 | 5 | 7 | 12 | -- | 02/03 | Diablo Nižbor | OblHBL-Kladno | 20 | 3 | 7 | 10 | -- | 03/04 | Diablo Nižbor | OblHBL-Kladno | 21 | 5 | 10 | 15 | -- | 04/05 | Diablo Nižbor | OblHBL-Kladno | 18 | 4 | 1 | 5 | -- | 05/06 | HC Vlci Buštěhrad | OblHBL-Kladno | 25 | 2 | 1 | 3 | -- | 05/06 | HC Vlci Buštěhrad "B" | OkrHBL-Kladno | 7 | 0 | 1 | 1 | -- | 06/07 | HC Vlci Buštěhrad | OblHBL-Kladno | 24 | 2 | 6 | 8 | -- | 07/08 | HC Vlci Buštěhrad "B" | OkrHBL-Kladno | -- | 3 | 5 | 8 | -- |
| 08/09 | SK Kelti Nižbor | OkrHBL Kladno | 21 | 5 | 9 | 14 | 8 |
| 09/10 | SK Kelti Nižbor | OblHBL-Kladno | 18 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| 10/11 | SK Kelti Nižbor | 2.Nhbl - Střed/Sever | 24 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 11/12 | SK Kelti Nižbor | 2.Nhbl - Střed/Sever | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Sestava
Brankáři
Petr Lašek
Lukáš Huml
Marián Čupori
Jan Čupori
Obránci
Ivan Truksa
Milan Smrčka
Stanislav David
Jan Říha
Petr Říha
Daniel Brodan
David Kubr
Roman Foltýn
Vít Samšuk (SS)
Jan Benda (SS)
David Ryss (SS)
Útočníci
Roman Novák
Ondřej Beneš
Jiří Dvořák
Bohumil
Gotthard (C)
Marek Podráský
Tomáš Lašek
Michal Novotný
Václav Urban
Jan Mičko
Martin Kohout
Jakub Krásl
Jakub Dubský
Lukáš Hampl