Petr Říha

Post: Obránce
Číslo: 78
Výška: ? cm
Váha: ? kg
Držení hole: levá
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Sklo Bohemia Nižbor | Přebor ČSSR | -- | 1 | 1 | 2 | -- | 90/91 | Sklo Bohemia Nižbor | ČNHBL | -- | -- | -- | -- | -- | 97/98 | Sklárna Nižbor | 2. KHBL | -- | -- | -- | -- | -- | 98/99 | Sklárna Nižbor | 1. KHBL | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/09 | SK Kelti Nižbor | OkrHBL-Kladno | 12 | 7 | 7 | 14 | 6 |
| 09/10 | SK Kelti Nižbor | OblHBL-Kladno | 21 | 7 | 2 | 9 | 35 |
| 10/11 | SK Kelti Nižbor | 2.Nhbl - Střed/Sever | 25 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| 11/12 | SK Kelti Nižbor | 2.Nhbl - Střed/Sever | 23 | 0 | 3 | 3 | 22 |
Sestava
Brankáři
Petr Lašek
Lukáš Huml
Marián Čupori
Jan Čupori
Obránci
Ivan Truksa
Milan Smrčka
Stanislav David
Jan Říha
Petr Říha
Daniel Brodan
David Kubr
Roman Foltýn
Vít Samšuk (SS)
Jan Benda (SS)
David Ryss (SS)
Útočníci
Roman Novák
Ondřej Beneš
Jiří Dvořák
Bohumil
Gotthard (C)
Marek Podráský
Tomáš Lašek
Michal Novotný
Václav Urban
Jan Mičko
Martin Kohout
Jakub Krásl
Jakub Dubský
Lukáš Hampl